全國咨詢熱線:400-186-1386
公司總部座機:027-87137219
華南華西銷售:15071318252
華東華北銷售:18321480870
技術(shù)咨詢:13871201750
傳真:(027)87137219轉(zhuǎn)102
公司郵箱: whayzdh@163.com
公司官網(wǎng):
服務(wù)熱線:400-186-1386
產(chǎn)品簡介 Product Introduction
蓄電池組容量由蓄電池組單體落后電池決定,找到了落后單體電池,就可以更好維護蓄電池組,使蓄電池組里單節(jié)電池保持良好平衡性,減緩蓄電池老化年限。當(dāng)我們找到一組電池中的落后電池時,傳統(tǒng)的處理方法就是是將整組電池進行均充,但實際情況證明,給蓄電池進行均充達不到維護效果,而且容易造成其它電池因過度充電而失水, 蓄電池活化儀是專門針對該落后電池進行循環(huán)充放電,深度充放電,激活電池活性物質(zhì),達到活化目的。
產(chǎn)品功能:
功能一:在線活化
“在線”給蓄電池活化不影響系統(tǒng)正常運行(活化:就是多次給蓄電池循環(huán)充放電,激活蓄電池里面硫酸液活性物質(zhì),達到活化蓄電池容量 效果)。
功能二:充電功能
充電機芯內(nèi)置充電模塊,以微電腦控制電壓電流等功能,構(gòu)成穩(wěn)定的充電電路。
功能三:放電功能
采用PTC陶瓷電阻,內(nèi)置電磁干擾(EMI)抑制與突波保護電路,微處理器控制,電子式放電電路,恒流放電,無紅熱現(xiàn)象,保障發(fā)電安全性。
功能四:曲線回放
完善的計算機管理系統(tǒng),可以回放任意時刻充放電曲線對應(yīng)的數(shù)據(jù),更好了解蓄電池性能。
功能五:數(shù)據(jù)管理
完善的計算機管理分析監(jiān)控軟件,強大的數(shù)據(jù)處理功能,對電池多項試驗結(jié)果進行綜合分析(以曲線的形式來表現(xiàn)),準(zhǔn)確判斷電池性能,在電腦上自動生成數(shù)據(jù)報表。
產(chǎn)品參數(shù) Product Parameters
詳細(xì)參數(shù):
電氣特性 | 測試范圍 | 分辨率 | 精度 |
充電電流 | 0~100A(2V)、0~30A(6V/12V) | 0.1A | 1% |
放電電流 | 0~100A(2V)、0~30A(6V/12V) | 0.1A | 1% |
充電總電壓 | 1.7~2.4V(2V) | 0.01V(2V) | 0.50% |
5.4~7.2V(6V) | 0.1V(6v/12V) | ||
10.8~14.5V(12V) | |||
放電總電壓 | 1.7~2.4V(2V) | 0.01V(2V) | 0.50% |
5.4~7.2V(6V) | 0.1V(6v/12V) | ||
10.8~14.5V(12V) | |||
供電電源 | AC 220V±10% | ||
顯示方式 | 中英文LCD | ||
使用環(huán)境 | 5℃~50℃ 5%~95%RH 室內(nèi) | ||
體 積 | 401(mm)*176.4(mm)*273(mm) | ||
重 量 | 15Kg | ||
通訊接口 | USB |
產(chǎn)品選型:
2V/30A | 適用于單節(jié)電池2V、容量300AH以下電池充放電測試,最高可循環(huán)充放電99次實現(xiàn)深度充放電,達到活化 |
2V/50A | 適用于單節(jié)電池2V、容量500AH以下電池充放電測試,最高可循環(huán)充放電99次實現(xiàn)深度充放電,達到活化 |
2V/100A | 適用于單節(jié)電池2V、容量1000AH以下電池充放電測試,最高可循環(huán)充放電99次實現(xiàn)深度充放電,達到活化 |
2V/150A | 適用于單節(jié)電池2V、容量1500AH以下電池充放電測試,最高可循環(huán)充放電99次實現(xiàn)深度充放電,達到活化 |
2V/200A | 適用于單節(jié)電池2V、容量2000AH以下電池充放電測試,最高可循環(huán)充放電99次實現(xiàn)深度充放電,達到活化 |
2V/300A | 適用于單節(jié)電池2V、容量3000AH以下電池充放電測試,最高可循環(huán)充放電99次實現(xiàn)深度充放電,達到活化 |
6V/30A | 適用于單節(jié)電池6V、容量300AH以下電池充放電測試,最高可循環(huán)充放電99次實現(xiàn)深度充放電,達到活化 |
6V/50A | 適用于單節(jié)電池6V、容量500AH以下電池充放電測試,最高可循環(huán)充放電99次實現(xiàn)深度充放電,達到活化 |
6V/100A | 適用于單節(jié)電池6V、容量1000AH以下電池充放電測試,最高可循環(huán)充放電99次實現(xiàn)深度充放電,達到活化 |
12V/30A | 適用于單節(jié)電池12V、容量300AH以下電池充放電測試,最高可循環(huán)充放電99次實現(xiàn)深度充放電,達到活化 |
12V/50A | 適用于單節(jié)電池12V、容量500AH以下電池充放電測試,最高可循環(huán)充放電99次實現(xiàn)深度充放電,達到活化 |
12V/100A | 適用于單節(jié)電池12V、容量1000AH以下電池充放電測試,最高可循環(huán)充放電99次實現(xiàn)深度充放電,達到活化 |
2V、6V/、12V/30A | 適用于單節(jié)電池2V、6V、12V、容量300AH以下電池充放電測試,最高可循環(huán)充放電99次實現(xiàn)深度充放電,達到活化 |
2V、6V、12V/100A | 適用于單節(jié)電池2V、6V、12V、容量1000AH以下電池充放電測試,最高可循環(huán)充放電99次實現(xiàn)深度充放電,達到活化 |
產(chǎn)品細(xì)節(jié)