全國(guó)咨詢(xún)熱線(xiàn):400-186-1386
公司總部座機(jī):027-87137219
華南華西銷(xiāo)售:15071318252
華東華北銷(xiāo)售:18321480870
技術(shù)咨詢(xún):13871201750
傳真:(027)87137219轉(zhuǎn)102
公司郵箱: whayzdh@163.com
公司官網(wǎng):
國(guó)家能源局對(duì)電力承試類(lèi)資質(zhì)設(shè)備進(jìn)行了相應(yīng)的調(diào)整,每個(gè)省區(qū)的承試類(lèi)各級(jí)資質(zhì)設(shè)備都相同,同時(shí)省去了一些電力企業(yè)在實(shí)際工作中并不常用到的設(shè)備。
電力承裝承修承試免費(fèi)選型和技術(shù)方案、電力承裝承修承試資質(zhì)技術(shù)咨詢(xún)
電力承裝承修承試資質(zhì)電力設(shè)備供應(yīng)、電力承裝承修承試資質(zhì)電力試驗(yàn)設(shè)備升級(jí)
電力承裝承修承試資質(zhì)試驗(yàn)人員培訓(xùn)等全方位服務(wù)。
服務(wù)熱線(xiàn):400-186-1386
武漢艾儀自動(dòng)化設(shè)備有限公司專(zhuān)業(yè)提供電力承裝(修、試)免費(fèi)選型和技術(shù)方案、電力承裝承修承試資質(zhì)技術(shù)咨詢(xún)、電力承裝承修承試資質(zhì)電力設(shè)備供應(yīng)、電力承裝承修承試資質(zhì)電力試驗(yàn)設(shè)備升級(jí)、電力承裝承修承試資質(zhì)試驗(yàn)人員培訓(xùn)等全方位服務(wù)。 以下是部分承試設(shè)備選型:
2018年二級(jí)承試所需設(shè)備配置清單
一、高壓發(fā)生設(shè)備 | ||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 用 途 |
1 | AY-108-250KV/5mA | 1套 | 直流耐壓和直流泄漏測(cè)量避雷器直流參考電壓和直流泄漏電流試驗(yàn) | |
2 | 工頻交流耐壓試驗(yàn)裝置 | AY-YD(J)-10KVA/100KV | 1套 | 變壓器,開(kāi)關(guān),PT,CT等電氣設(shè)備的耐壓試驗(yàn)
|
AY-YD(J)-5KVA/50KV | 1套 | |||
3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | AY-608-2000KVA/400KV | 1套 | 高壓電纜等耐壓試驗(yàn) |
4 | 感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置 | AY-102-5KVA | 1套 | 電壓互感器感應(yīng)耐壓 |
二、電氣測(cè)量?jī)x器 | ||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 用 途 |
1 | 高壓介質(zhì)損耗測(cè)試裝置 | AY-206 | 2臺(tái) | 電容和介質(zhì)損耗測(cè)量 |
2 | AY-3011-100A | 2臺(tái) | 導(dǎo)電回路接觸電阻測(cè)量 | |
3 | 互感器伏安特性測(cè)試儀 | AY-505 | 1臺(tái) | VA特性測(cè)試 |
4 | 接地電阻測(cè)試儀 | AY-2571 | 1臺(tái) | 接地電阻測(cè)量 |
5 | 電容電感測(cè)試儀 | AY-2202 | 1臺(tái) | 電容、電感測(cè)試 |
6 | 接地導(dǎo)通測(cè)試儀 | AY-908 | 1臺(tái) | 接地測(cè)量 |
7 | 變壓器直流電阻測(cè)試儀 | AY-201-10A | 2臺(tái) | 變壓器繞組測(cè)量 |
8 | 變壓器變比測(cè)試儀 | AY-205 | 1臺(tái) | 變壓器變比測(cè)量 |
9 | AY-2020 | 1臺(tái) | 繞組測(cè)量 | |
10 | 有載分接開(kāi)關(guān)測(cè)試儀 | AY-2017 | 1臺(tái) | 開(kāi)關(guān)測(cè)試 |
11 | 斷路器特性測(cè)試儀 | AY-305 | 2臺(tái) | 高壓開(kāi)關(guān)機(jī)械動(dòng)作特性測(cè)量 |
12 | 氧化鋅避雷器阻性電流測(cè)試儀 | AY-803 | 1臺(tái) | 避雷器測(cè)試 |
13 | 三相繼電保護(hù)測(cè)試儀 | AY-702 | 2臺(tái) | 繼電保護(hù)調(diào)試 |
14 | 輸電線(xiàn)路參數(shù)測(cè)試儀 | AY-7011 | 1臺(tái) | 異頻法 |
15 | 雷擊計(jì)數(shù)器校驗(yàn)儀 | AY-807B | 1臺(tái) | 避雷器測(cè)量 |
16 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | AY-2533 | 2臺(tái) | 絕緣電阻測(cè)量 |
三、油、氣試驗(yàn)儀器 | ||||
1 | SF6檢漏儀 | XP-1 | 1臺(tái) | SF6測(cè)試 |
2 | SF6氣體微水測(cè)試儀 | AY-5501S | 1臺(tái) | SF6氣體微量水份測(cè)量 |
3 | SF6氣體密度校驗(yàn)儀 | AY-5508 | 1臺(tái) | SF6氣體密度校驗(yàn) |
4 | 絕緣油色譜儀 | AY-7706 | 1臺(tái) | 油浸變壓器,油開(kāi)關(guān) |
5 | 絕緣油閉口閃點(diǎn)儀 | AY-7702 | 1臺(tái) | 絕緣油閉口閃點(diǎn)測(cè)試 |
6 | 絕緣油微水儀 | AY-7703 | 1臺(tái) | 精確測(cè)定液體、固體、氣體中的微量水分 |
7 | 絕緣油酸值測(cè)定儀 | ZBSZ-8 | 1臺(tái) | 絕緣油酸值測(cè)定 |
8 | 絕緣油PH測(cè)定儀 | PH335 | 1臺(tái) | 絕緣油PH測(cè)定 |
9 | 絕緣油自動(dòng)介質(zhì)損耗測(cè)量?jī)x | AY-209 | 1臺(tái) | 絕緣油等液體絕緣介質(zhì)的介質(zhì)損耗角及體積電阻率 |
10 | 絕緣油介電強(qiáng)度測(cè)試儀 | AY-2011 | 1臺(tái) | 油耐壓測(cè)試 |
四、常用儀器儀表 | ||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 用 途 |
1 | 兆歐表 | AY-2670 | 1臺(tái) | 絕緣電阻測(cè)量 |
2 | 兆歐表 | AY-2671 | 1臺(tái) | 絕緣電阻測(cè)量 |
3 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | AY-7013D | 1只 | 電流電壓回路檢查 |
2018年三級(jí)承試所需設(shè)備配置清單
一、高壓發(fā)生設(shè)備 | ||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 用 途 |
1 | 直流高壓發(fā)生器 | AY-108-200KV/3mA | 1套 | 直流耐壓和直流泄漏測(cè)量避雷器直流參考電壓和直流泄漏電流試驗(yàn) |
AY-108-120KV/2mA | 1套 | |||
2 | 工頻交流耐壓試驗(yàn)裝置 | AY-YD(J)-10KVA/100KV | 1套 | 變壓器,開(kāi)關(guān),PT,CT等電氣設(shè)備的耐壓試驗(yàn)
|
AY-YD(J)-5KVA/50KV | 1套 | |||
3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | AY-608-500KVA/200KV | 1套 | 高壓電纜等耐壓試驗(yàn) |
4 | 感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置 | AY-102-5KVA | 1套 | 電壓互感器感應(yīng)耐壓 |
二、電氣測(cè)量?jī)x器 | ||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 用 途 |
1 | 高壓介質(zhì)損耗測(cè)試裝置 | AY-206 | 2臺(tái) | 電容和介質(zhì)損耗測(cè)量 |
2 | 回路電阻測(cè)試儀 | AY-3011-100A | 2臺(tái) | 導(dǎo)電回路接觸電阻測(cè)量 |
3 | 互感器伏安特性測(cè)試儀 | AY-505 | 1臺(tái) | VA特性測(cè)試 |
4 | 接地電阻測(cè)試儀 | AY-2571 | 1臺(tái) | 接地電阻測(cè)量 |
5 | 電容電感測(cè)試儀 | AY-2202 | 1臺(tái) | 電容、電感測(cè)試 |
6 | 接地導(dǎo)通測(cè)試儀 | AY-908 | 1臺(tái) | 接地測(cè)量 |
7 | 變壓器直流電阻測(cè)試儀 | AY-201-10A | 2臺(tái) | 變壓器繞組測(cè)量 |
8 | 變壓器變比測(cè)試儀 | AY-205 | 1臺(tái) | 變壓器變比測(cè)量 |
9 | 變壓器繞組變形測(cè)試儀 | AY-2020 | 1臺(tái) | 繞組測(cè)量 |
10 | 有載分接開(kāi)關(guān)測(cè)試儀 | AY-2017 | 1臺(tái) | 開(kāi)關(guān)測(cè)試 |
11 | 斷路器特性測(cè)試儀 | AY-305 | 2臺(tái) | 高壓開(kāi)關(guān)機(jī)械動(dòng)作特性測(cè)量 |
12 | 氧化鋅避雷器阻性電流測(cè)試儀 | AY-803 | 1臺(tái) | 避雷器測(cè)試 |
13 | 三相繼電保護(hù)測(cè)試儀 | AY-702 | 1臺(tái) | 繼電保護(hù)調(diào)試 |
14 | 雷擊計(jì)數(shù)器校驗(yàn)儀 | AY-807B | 1臺(tái) | 避雷器測(cè)量 |
15 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | AY-2533 | 2臺(tái) | 絕緣電阻測(cè)量 |
三、油、氣試驗(yàn)儀器 | ||||
1 | SF6檢漏儀 | XP-1 | 1臺(tái) | SF6測(cè)試 |
2 | SF6氣體微水測(cè)試儀 | AY-5501S | 1臺(tái) | SF6測(cè)試 |
四、常用儀器儀表 | ||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 用 途 |
1 | 兆歐表 | AY-2670 | 1臺(tái) | 絕緣電阻測(cè)量 |
2 | 兆歐表 | AY-2671 | 1臺(tái) | 絕緣電阻測(cè)量 |
3 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | AY-7013D | 1只 | 電流電壓回路檢查 |
2018年四級(jí)承試所需設(shè)備配置清單
一、高壓發(fā)生設(shè)備 | ||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 用 途 |
1 | 直流高壓發(fā)生器 | AY-108-120KV/2mA | 1套 | 直流耐壓和直流泄漏測(cè)量避雷器直流參考電壓和直流泄漏電流試驗(yàn) |
2 | 工頻交流耐壓試驗(yàn)裝置 | AY-YD(J)-30KVA/50KV | 1套 | 變壓器,開(kāi)關(guān),PT,CT等電氣設(shè)備的耐壓試驗(yàn)
|
AY-YD(J)-10KVA/50KV | 1套 | |||
3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | AY-608-75KVA/75KV | 1套 | 高壓電纜等耐壓試驗(yàn) |
4 | 感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置 | AY-102-5KVA | 1臺(tái) | 電壓互感器感應(yīng)耐壓 |
二、電氣測(cè)量?jī)x器 | ||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 用 途 |
1 | 高壓介質(zhì)損耗測(cè)試裝置 | AY-206 | 1臺(tái) | 電容和介質(zhì)損耗測(cè)量 |
2 | 三相繼電保護(hù)測(cè)試儀 | AY-702 | 1臺(tái) | 繼電保護(hù)調(diào)試 |
3 | 回路電阻測(cè)試儀 | AY-3011-100A | 1臺(tái) | 導(dǎo)電回路接觸電阻測(cè)量 |
4 | 互感器伏安特性測(cè)試儀 | AY-505 | 1臺(tái) | VA特性測(cè)試 |
5 | 接地電阻測(cè)試儀 | AY-2571 | 1臺(tái) | 接地電阻測(cè)量 |
6 | 變壓器直流電阻測(cè)試儀 | AY-201-10A | 1臺(tái) | 變壓器繞組測(cè)量 |
7 | 變壓器變比測(cè)試儀 | AY-205 | 1臺(tái) | 變壓器變比測(cè)量 |
8 | 斷路器特性測(cè)試儀 | AY-305 | 1臺(tái) | 高壓開(kāi)關(guān)機(jī)械動(dòng)作特性測(cè)量 |
9 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | AY-2533 | 1臺(tái) | 絕緣電阻測(cè)量 |
三、常用儀器儀表 | ||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 用 途 |
1 | 兆歐表 | AY-2670 | 1臺(tái) | 絕緣電阻測(cè)量 |
2 | 兆歐表 | AY-2671 | 1臺(tái) | 絕緣電阻測(cè)量 |
3 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | AY-7013D | 1只 | 電流電壓回路檢查 |
2018年五級(jí)承試所需設(shè)備配置清單
一、高壓發(fā)生設(shè)備 | ||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 用 途 |
1 | 直流高壓發(fā)生器 | AY-108-60KV/2mA | 1套 | 直流耐壓和直流泄漏測(cè)量避雷器直流參考電壓和直流泄漏電流試驗(yàn) |
2 | 工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | AY-YD(J)-5KVA/50KV | 1套 | 變壓器,開(kāi)關(guān),PT,CT等電氣設(shè)備的耐壓試驗(yàn) |
3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | AY-608-75KVA/75KV | 1套 | 高壓電纜等耐壓試驗(yàn) |
二、電氣測(cè)量?jī)x器 | ||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 用 途 |
1 | 回路電阻測(cè)試儀 | AY-3011-100A | 1臺(tái) | 導(dǎo)電回路接觸電阻測(cè)量 |
2 | 三相繼電保護(hù)測(cè)試儀 | AY-702 | 1臺(tái) | 繼電保護(hù)調(diào)試 |
3 | 互感器伏安特性測(cè)試儀 | AY-505 | 1臺(tái) | VA特性測(cè)試 |
4 | 接地電阻測(cè)試儀 | AY-2571 | 1臺(tái) | 接地電阻測(cè)量 |
5 | 變壓器直流電阻測(cè)試儀 | AY-201-10A | 1臺(tái) | 變壓器繞組測(cè)量 |
6 | 變壓器變比測(cè)試儀 | AY-205 | 1臺(tái) | 變壓器變比測(cè)量 |
7 | 斷路器特性測(cè)試儀 | AY-305 | 1臺(tái) | 高壓開(kāi)關(guān)機(jī)械動(dòng)作特性測(cè)量 |
三、常用儀器儀表 | ||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 用 途 |
1 | 兆歐表 | AY-2670 | 1臺(tái) | 絕緣電阻測(cè)量 |
2 | 兆歐表 | AY-2671 | 1臺(tái) | 絕緣電阻測(cè)量 |
3 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | AY-7013D | 1只 | 電流電壓回路檢查 |
注:1.產(chǎn)品外觀(guān)以實(shí)際產(chǎn)品為準(zhǔn),技術(shù)參數(shù)與型號(hào)如有變動(dòng),恕不另行通知。如有盜用或復(fù)印行為,講追究法律責(zé)任。
2.了解更多產(chǎn)品信息請(qǐng)進(jìn)入 產(chǎn)品中心 。服務(wù)熱線(xiàn):400-186-1386