全國咨詢熱線:400-186-1386
公司總部座機(jī):027-87137219
華南華西銷售:15071318252
華東華北銷售:18321480870
技術(shù)咨詢:13871201750
傳真:(027)87137219轉(zhuǎn)102
公司郵箱: whayzdh@163.com
公司官網(wǎng):
AY3970智能便攜式充電機(jī)集充電及實(shí)時(shí)監(jiān)測于一體,減少企業(yè)成本,降低維護(hù)人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,為蓄電池和UPS電源維護(hù)提供全面科學(xué)的檢測手段。
服務(wù)熱線:400-186-1386
產(chǎn)品簡介 Product Introduction
AY3970智能便攜式充電機(jī)集充電及實(shí)時(shí)監(jiān)測于一體,減少企業(yè)成本,降低維護(hù)人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,為蓄電池和UPS電源維護(hù)提供全面科學(xué)的檢測手段。
本機(jī)采用進(jìn)口優(yōu)質(zhì)元件,采用智能三階段充電模式,實(shí)現(xiàn)均充/浮充自動(dòng)轉(zhuǎn)換功能;實(shí)時(shí)在線巡回檢測整組電池的電壓,實(shí)時(shí)在線顯示、檢測、記錄整組電池的電壓;大屏幕液晶顯示,全中文菜單提示,操作簡便,智能化程度高,可設(shè)定電壓、電流、時(shí)間、容量等參數(shù),自動(dòng)完成對蓄電池組的充電。充電完畢,智能蓄電池充電機(jī)檢測的數(shù)據(jù)可通過RS232接口直接上傳至PC機(jī)或現(xiàn)場將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)存至U盤;配套的數(shù)據(jù)處理軟件對充電數(shù)據(jù)信息進(jìn)行處理,生成各種圖表,為分析電池性能提供了科學(xué)的依據(jù)。
產(chǎn)品參數(shù) Product Parameters
產(chǎn)品功能特點(diǎn):
液晶屏顯示: | 中文菜單提示,實(shí)時(shí)顯示測試數(shù)據(jù):充電電流、充電電壓、充電時(shí)長充電容量和機(jī)內(nèi)溫度等。 |
智能三階段充電: | 實(shí)時(shí)在線巡檢整組電池電壓,可設(shè)定電壓、電流、時(shí)間等參數(shù),自動(dòng)完成蓄電池組充電。 |
實(shí)時(shí)監(jiān)控功能: | 實(shí)時(shí)顯示各設(shè)定的參數(shù)(如電壓、電流、時(shí)間等)。 |
自動(dòng)保護(hù)功能: | 可通過設(shè)定充電容量、充電時(shí)長等參數(shù)而實(shí)現(xiàn)自動(dòng)保護(hù)。 |
存儲(chǔ)功能: | 充電結(jié)束,根據(jù)經(jīng)U盤轉(zhuǎn)存或經(jīng)RS232接口上傳計(jì)算機(jī)后臺處理后可自動(dòng)生成各種圖表,電池性能一目了然。 |
電壓、電流顯示值的校準(zhǔn)修正功能: | 校準(zhǔn)電池組總電壓、電流。 |
詳細(xì)參數(shù):
參數(shù)名稱 | 參數(shù)范圍 |
電壓等級 | 24V/48V/110V/220V |
工作電源 | 小容量:AC220V 50Hz |
大容量:AC380V 三相四線 50Hz | |
充放單體電壓電池測量 | 0.000V~16.00V |
充電電流 | 0~額定電流連續(xù)可調(diào) |
充電時(shí)間 | 0~99小時(shí)59分 |
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 |
顯示方式 | 中文LCD |
產(chǎn)品選型:
48V/50A | 適用于通信行業(yè)組電壓48V,容量500AH以下電池組充電測試; |
48V/150A | 適用于通信行業(yè)組電壓48V,容量1500AH以下電池組充電測試; |
48V/300A | 適用于通信行業(yè)組電壓48V,容量3000AH以下電池組充電測試; |
110V/30A | 適用于組電壓110V,容量300AH以下電池組充電測試; |
110V/50A | 適用于組電壓110V,容量500AH以下電池組充電測試; |
110V/100A | 適用于組電壓110V,容量1000AH以下電池組充電測試; |
110V/150A | 適用于組電壓110V,容量1500AH以下電池組充電測試; |
110V/200A | 適用于組電壓110V,容量2000AH以下電池組充電測試; |
110V/250A | 適用于組電壓110V,容量2500AH以下電池組充電測試; |
110V/300A | 適用于組電壓110V,容量3000AH以下電池組充電測試; |
220V/30A | 適用于組電壓220V,容量300AH以下電池組充電測試; |
220V/50A | 適用于組電壓220V,容量500AH以下電池組充電測試; |
220V/100A | 適用于組電壓220V,容量1000AH以下電池組充電測試; |
220V/150A | 適用于組電壓220V,容量1500AH以下電池組充電測試; |
220V/200A | 適用于組電壓220V,容量2000AH以下電池組充電測試; |
220V/250A | 適用于組電壓220V,容量2500AH以下電池組充電測試; |
220V/300A | 適用于組電壓220V,容量3000AH以下電池組充電測試; |
380V/30A | 適用于組電壓380V,容量300AH以下電池組充電測試; |
380V/50A | 適用于組電壓380V,容量500AH以下電池組充電測試; |
380V/100A | 適用于組電壓380V,容量1000AH以下電池組充電測試; |
480V/40A | 適用于組電壓480V,容量400AH以下電池組充電測試; |
80-480V/20A | 適用于80-480V,容量200AH以下電池組充電測試; |
48V/150A兼容 | 適用于48V、容量1500AH以下,110/220V容量300AH以下電池組充電測試; |
產(chǎn)品細(xì)節(jié)