全國咨詢熱線:400-186-1386
公司總部座機(jī):027-87137219
華南華西銷售:15071318252
華東華北銷售:18321480870
技術(shù)咨詢:13871201750
傳真:(027)87137219轉(zhuǎn)102
公司郵箱: whayzdh@163.com
公司官網(wǎng):
AY3580電能質(zhì)量監(jiān)測儀可監(jiān)測基波、諧波有效值,諧波的含有率、總畸變率,相移功率因數(shù),基波功率、電壓偏差。
服務(wù)熱線:400-186-1386
產(chǎn)品簡介 Product Introduction
AY3580電能質(zhì)量監(jiān)測儀可監(jiān)測基波、諧波有效值,諧波的含有率、總畸變率,相移功率因數(shù),基波功率、電壓偏差,相電壓不平衡度、正序、負(fù)序、零序,電網(wǎng)頻率,波動(dòng)與閃變,驟升、驟降、短時(shí)中斷,諧波功能測量,能質(zhì)量超標(biāo)波形記錄等。
產(chǎn)品功能
1、電流真有效值、基波有效值、2~63次諧波有效值。
2、電壓2~63次諧波的含有率、總畸變率。
3、功率因數(shù)、相移功率因數(shù)。
4、基波視在功率、基波有功功率、基波無功功率。
5、電壓偏差。
6、三相電壓不平衡度、正序、負(fù)序、零序。
7、電網(wǎng)頻率。
8、電壓波動(dòng)與閃變值(長期閃變值(Plt)、短期閃變值(Pst))。
9、電壓驟升、驟降、短時(shí)中斷。
10、間諧波功能測量。
11、電能質(zhì)量超標(biāo)波形記錄。
產(chǎn)品參數(shù) Product Parameters
詳細(xì)參數(shù):
工作電源 | 交流 | 220V±10%;50Hz±0.5Hz;諧波畸變率不大于15% |
直流 | 220V±10%,紋波系數(shù)不大于5% | |
電流信號(hào)輸入 | 輸入方式 | 電流互感器輸入 |
額定值In | 5A/1A | |
測量范圍 | AC 200mA~5A或AC 50mA~1A | |
功率消耗 | 不大于0.5VA/路 | |
過載能力 | 1.2In連續(xù)工作 | |
2In允許1S | ||
電壓信號(hào)輸入 | 輸入方式 | 電壓互感器輸入 |
額定值Un | 57.7V/100V | |
測量范圍 | AC 0.5V~120V | |
功率消耗 | 不大于0.5VA/路 | |
過載能力 | 1.3Un 連續(xù)工作 | |
1.4Un 允許1s | ||
開關(guān)量輸入 | 工作電壓 | AC220V/DC220V |
輸入方式 | 空接點(diǎn)或有源接點(diǎn) | |
隔離方式 | 光電隔離,隔離電壓2500V | |
監(jiān)測指標(biāo)精度 | 電壓、電流 | 0.20% |
功率、功率因素 | 0.50% | |
頻率偏差 | 0.01Hz | |
電壓偏差 | 0.20% | |
三相電壓不平衡 | 0.20% | |
三相電流不平衡 | 0.50% | |
諧波 | 符合GB/T 14549-1993 中附錄D 中的A級(jí)要求 | |
間諧波 | 參照GB/T 14549-1993 中附錄D 中的A級(jí)要求 | |
閃變 | 5% | |
電壓波動(dòng) | 5% | |
通訊接口 | 以太網(wǎng) | 接口速率:10/100M 自適應(yīng) |
接口類型:100Base - T | ||
支持TCP/IP,F(xiàn)TP 協(xié)議 | ||
互為備用的雙網(wǎng)配置 | ||
RS232C/485 接口 | 接口速率:RS232C——300~115200bps,RS485——300~19200bps | |
帶光電隔離 | ||
環(huán)境 | 正常工作溫度 | -10℃~+55℃ |
極限工作溫度 | -20℃~+65℃ | |
相對濕度 | 5%~95% | |
大氣壓力 | 86kPa~106kPa | |
海拔 | 可達(dá)3000米 | |
防護(hù)等級(jí) | IP50 |
產(chǎn)品細(xì)節(jié)